Bravo à nos élèves pour leurs excellents résultats.
Résultats BAC JUIN 2019 (lycée Louis Pasteur)
DIPLOMES | Effectif présenté | %réussite | %Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 54 | 100% | 45% | 36% | 10.5% | 91.5% |
BAC E.S | 12 | 100% | 42% | 33% | 25% | 100% |
BREVET | 100 | 100% | 43% | 44% | 10% | 100% |
Résultats Examens JUIN 2018
DIPLOMES | Effectif présenté | %réussite | %Mentions | |||
Très bien | Bien | Assez bien | Total | |||
BAC S | 27 | 100% | 44.4% | 37% | 13.6% | 100% |
BAC E.S | 10 | 100% | 60% | 30% | 10% | 100% |
BREVET | 77 | 100% | 39% | 43% | 15% | 97% |
Baccalauréat 2015 : Série S
Baccalauréat 2015 : Série ES
Résultats de la session 2015 du Brevet des collèges
Résultats aux examens Brevet des collèges (lycée Louis Pasteur)
Années | Taux de réussite | Moyenne générale | Mentions (%) | ||
Très bien | Bien | Assez bien | |||
2013/2014 | 100% | 15,41/20 | 34 | 47 | 16 |
2012/2013 | 100% | 15,71/20 | 50 | 39,39 | 10,71 |
2011/2012 | 100% | 15,49/20 | 14,29 | 67,85 | 14,29 |
2006/2007 | 100% | 13,62/20 | -- | 45 | 45 |
2005/2006 | 100% | 12,33/20 | -- | 8 | 46 |
Réouverture après la révolution de janvier 2011 1ère promotion |